К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Институт международных экономических связей"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 13 мая 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 28 3
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 9
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 6
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4
2 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Конфликтология 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 5
2 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
3 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Цифровая экономика 4 Очная 0 0 0 0 0 0 6 6
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Внешнеэкономическая деятельность и финансовое консультирование 1 Очная 0 0 0 0 0 0 32 10
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 7
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 4
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-аналитика и цифровая экономика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 4
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 3
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и финансы организации 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 0
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
7 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Мировая экономика 4 Очная 0 0 0 0 0 0 21 1
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 7
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 3
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 4
7 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 6
8 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом (3+) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 9 9
9 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в финансах и внешнеэкономической деятельности 1 Очная 0 0 0 0 0 0 26 2
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
9 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 7
10 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление человеческими ресурсами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 14 3
10 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 11
11 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление бизнесом 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 2
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 8
11 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Международный менеджмент 4 Очная 0 0 0 0 0 0 19 3
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 6
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 7
12 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 3
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 0
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 1
14 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационные технологии в бизнесе 1 Очная 0 0 0 0 0 0 13 3
14 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2
14 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6
14 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 2
15 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационное и программное обеспечение бизнес-процессов 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
16 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция 1 Очная 0 0 0 0 0 0 24 6
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 1
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 8
16 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 2
17 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Начальное образование 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 19 6
17 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 13
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Интернет-маркетинг 1 Очная 0 0 0 0 0 0 25 7
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 9
18 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 9
19 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - специалитет Таможенное регулирование и логистика 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 3 3

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО